Catalogue Collector
Clarinet player marching
Marque: | Lineol |
Mesure : | 70 mm série |
Fabricant No.: | 10/45, 5/45 |
TSG No.: | C-0000000334 |


Les images en haute résolution ne sont affichées que pour les membres.
Image Crédit: Norbert J. Schrepf
[[Value Determination]]
[[Computed Values from Actual Estimate]]
État | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|
Valeur | #,## EURO | #,## EURO | #,## EURO | #,## EURO |
[[Estimated Value in Perfect Condition]] (I)
[[Year]] | Valeur | [[Type]] |
---|---|---|
2019 | #,## EURO | [[Computed]] |
2019 | #,## EURO | [[Estimated]] |
2018 | #,## EURO | [[Computed]] |
2017 | #,## EURO | [[Computed]] |
2016 | #,## EURO | [[Computed]] |
2015 | #,## EURO | [[Computed]] |
2014 | #,## EURO | [[Computed]] |
2013 | #,## EURO | [[Computed]] |
2012 | #,## EURO | [[Computed]] |
2011 | #,## EURO | [[Computed]] |
2010 | #,## EURO | [[Computed]] |
2009 | #,## EURO | [[Computed]] |
2008 | #,## EURO | [[Computed]] |
2003 | #,## EURO | [[Estimated]] |
ventes enregistrées (6): #,## - #,## EURO
[[Year]] | [[Price]] | État | [[Sales Type]] |
---|---|---|---|
2014 | #,## EURO | I- | [[Fixed Price]] |
2010 | #,## EURO | I-II | [[Fixed Price]] |
2008 | #,## EURO | I- | [[Fixed Price]] |
2006 | #,## EURO | II | [[Fixed Price]] |
2004 | #,## EURO | II | [[Fixed Price]] |
2004 | #,## EURO | II- | [[Fixed Price]] |
#,## = [[Value estimates and sales prices are visible to PREMIUM Members only.]]